Final Rank |
Athlete | Country | Snatch | Cl.&J | Total |
1 | Yurik Vardanyan | USSR | 177.5 | 222.5 | 400.0 (WR,OR) |
2 | Blagoi Blagoev | Bulgaria | 175.0 | 197.5 | 372.5 |
3 | Dusan Poliacik | Czechoslovakia | 160.0 | 207.5 | 367.5 |
4 | Jan Lisowski | Poland | 150.0 | 205.0 | 355.0 |
5 | Krasimir Drandarov | Bulgaria | 155.0 | 200.0 | 355.0 |
6 | Pawel Rabczewski | Poland | 155.0 | 195.0 | 350.0 |

Yurik Vardanyan