2007 World Weightlifting, Men 94 kg

Roman Konstantinov

Roman Konstantinov

2007 World Weightlifting, Men 94 kg results

Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch CI&Jerk Total
1 KONSTANTINOV Roman 15.08.1983 RUS 93.63 A 177 220 397
2 HERNANDEZ Yoandris 25.05.1980 CUB 92.46 A 173 220 393
3 KOLECKI Szymon 12.10.1981 POL 93.79 A 173 219 392
4 DEMANOV Andrey 15.07.1985 RUS 93.43 A 170 217 387
5 PAPADOPOULOS Konstantinos 25.05.1983 GRE 92.84 A 170 216 386
6 TYUKIN Eduard 19.05.1978 KAZ 93.42 A 176 210 386
7 SOTOLONGO Miranda Joel 12.12.1982 CUB 93.54 B 168 217 385
8 BONK Bartlomiej Wojciech 11.10.1984 POL 93.50 A 173 210 383
9 YILMAZ Hakan 01.04.1982 TUR 93.80 A 165 211 376
10 VACARCIUC Vadim 01.10.1972 MDA 93.62 A 167 208 375
11 KASABIJEW Arsen 15.11.1987 GEO 92.81 A 165 208 373
12 MARTINEZ Santiago 19.04.1979 ESP 93.47 B 173 200 373
13 SPIESS Jurgen Christian 26.03.1984 GER 93.64 A 171 202 373
14 KIM Seon-Jong 01.02.1986 KOR 90.69 B 162 207 369
15 MUSHYK Anatoliy 11.08.1981 UKR 90.92 B 169 200 369
16 PILIYEV Kostyantyn 28.02.1983 UKR 93.69 B 160 209 369
17 ANUSKEVICIUS Donatas 07.05.1980 LTU 91.16 B 165 200 365
18 SAMADOV Alibay 26.03.1982 AZE 93.17 B 160 203 363
19 EFREMOV Ivan 09.03.1986 UZB 93.66 B 164 199 363
20 GEVORGYAN Edgar 21.09.1982 ARM 88.36 C 167 195 362
21 TORRES LOPEZ Wilmer Hernan 24.03.1986 COL 90.90 B 156 200 356
22 MOEZ Hannachi 20.02.1980 TUN 93.42 B 165 190 355
23 EISSA Mohamed 05.08.1984 EGY 93.46 B 155 200 355
24 HSIEH Wei-Chun 14.08.1983 TPE 93.54 C 155 199 354
25 SAHAKYAN Sevak 27.07.1988 ARM 93.33 B 160 190 350
26 MUGNIER Vincent 11.07.1980 FRA 93.36 C 155 195 350
27 RAMAZANOV Ruslan 10.02.1987 TKM 92.01 C 155 192 347
28 SEDOV Sergey 24.05.1984 KAZ 93.05 C 152 190 342
29 NUCHPUM Khunchai 20.10.1980 THA 93.42 C 147 195 342
30 HIRAOKA Yuki 11.01.1983 JPN 93.43 C 150 192 342
31 KISS Attila 03.10.1984 HUN 93.14 C 155 185 340
32 DI MARZIO Marco 29.02.1976 ITA 91.18 D 150 185 335
33 ABED Abbas 01.06.1981 IRQ 93.68 C 145 185 330
34 TARSO 05.12.1978 INA 93.88 C 140 190 330
35 YULE Thomas 15.03.1976 GBR 93.96 D 142 175 317
36 CLEGG Mark 14.04.1980 GBR 93.94 D 142 170 312
37 NGUYEN Quoc Hai 22.04.1974 VIE 85.32 D 126 170 296
BRATAN Evgheni 22.05.1981 MDA 93.52 A 175
HORN Rene 31.10.1985 GER 93.85 C 203
KOLOSOVSKI Pavel 23.08.1981 ISR 85.85 C
AMEDE Sacha 25.11.1975 CAN 93.23 D 143
NAVARRO BATISTA Jose Juan 14.04.1981 ESP 92.88 B 167
DSQ KAPAEV Ruslan 29.10.1980 KGZ 92.91 D

Add a Comment