Snatch | Svetlana Podobedova | 132 kg | Cao Lei | 121 kg | Hripsime Khurshudyan | 120 kg |
Kazakhstan (KAZ) | WR | China (CHN) | Armenia (ARM) | |||
Clean & Jerk | Svetlana Podobedova | 160 kg | Cao Lei | 148 kg | Hripsime Khurshudyan | 147 kg |
Kazakhstan (KAZ) | WR | China (CHN) | Armenia (ARM) | |||
Total | Svetlana Podobedova | 292 kg | Cao Lei | 269 kg | Hripsime Khurshudyan | 267 kg |
Kazakhstan (KAZ) | WR | China (CHN) | Armenia (ARM) |

Svetlana Podobedova