2014 World Weightlifting, Men 69 kg

Liao Hui

Liao Hui

 

Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch CI&Jerk Total
1 LIAO Hui 05.10.1987 CHN 68.68 A 166 193 359
2 MAHMOUD Mohamed Ihab Youssef Ahmed 21.11.1989 EGY 68.55 A 152 182 334
3 KIM Myong Hyok 03.12.1990 PRK 68.73 A 152 182 334
4 CHEN Oleg 22.11.1988 RUS 68.78 A 154 178 332
5 AVETISYAN Vanik 05.03.1987 ARM 68.93 A 141 179 320
6 ARIANA I Ketut 06.09.1989 INA 68.26 A 145 174 319
7 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux 20.05.1990 FRA 68.66 A 142 177 319
8 BEHROUZI Jaber 22.08.1991 IRI 68.30 B 142 176 318
9 KWON Chang Il 07.08.1991 PRK 68.60 A 142 175 317
10 LINDER Albert 13.01.1996 KAZ 68.34 A 145 170 315
11 YOKUBOV Doston 05.04.1995 UZB 68.75 A 137 177 314
12 DENI 26.07.1989 INA 67.85 A 140 173 313
13 BUNSUK Tairat 11.01.1993 THA 68.64 B 137 176 313
14 SANCHEZ LOPEZ David 20.07.1994 ESP 68.64 C 137 175 312
15 LEE Hyeongseop 27.08.1988 KOR 68.71 B 135 174 309
16 MOSQUERA ROA Edwin Orlando 26.07.1985 COL 68.80 B 143 165 308
17 IOROI Masakazu 12.11.1985 JPN 68.33 B 138 166 304
18 CASTRO MARINO Victor 18.12.1992 ESP 67.79 C 140 163 303
19 ARTYKOV Izzat 08.09.1993 KGZ 68.49 B 133 170 303
20 PAN Chien-Hung 07.08.1988 TPE 68.62 B 133 169 302
21 BRANDHUBER Simon Josef 27.06.1991 GER 68.40 B 137 160 297
22 WILLIAMS Caleb Nathaniel 16.09.1984 USA 68.52 C 125 171 296
23 CONSTANTINE Clement 06.10.1994 MAS 68.88 D 141 155 296
24 VALENCIA ITURRALDE Enrique Clemente 18.09.1988 ECU 67.53 C 131 161 292
25 BEJENARIU CARP Florin Catalin 15.01.1994 ROU 68.80 C 131 160 291
26 AUCOUTURIER Yann 12.12.1986 FRA 67.91 C 125 161 286
27 VASQUEZ VEGAS Edwar Jose 28.06.1993 VEN 68.68 C 126 160 286
28 HERRERA CEPEDA Erik Elvis 28.07.1994 ECU 68.06 C 125 160 285
29 ATABAYEV Guvanch 14.04.1994 TKM 69.00 C 130 155 285
30 MINASIDIS Dimitris 29.04.1989 CYP 68.30 D 127 150 277
31 AL BAGIR Jafar Mohammed H. 15.08.1982 KSA 68.69 D 125 150 275
32 CHANTRI Witsanu 12.09.1996 THA 67.67 D 123 151 274
33 OTARI Omkar Shekhar 16.12.1987 IND 68.44 D 128 146 274
34 FREEBURY Christopher Xavier 22.05.1989 GBR 67.75 D 120 151 271
35 HSIEH Shu-Yin 28.01.1997 TPE 68.22 D 122 148 270
36 LERCH Zsolt 15.08.1990 HUN 68.83 D 115 145 260
37 DOUGAN Neil Andrew 25.09.1985 IRL 68.06 D 104 135 239
AL DUHAYLIB Mohsen Hussain A. 01.05.1994 KSA 67.84 C 126
OZENOGLU Gokhan 16.01.1993 TUR 68.92 B 133
PETROV Petr 19.10.1989 CZE 68.23 D 156
CECHIR Serghei 15.10.1990 MDA 68.68 A 142
REZAEIAN Morteza 14.06.1989 IRI 68.68 B 139

Add a Comment