2014 World Weightlifting, Men 85 kg

Kianoush ROSTAMI

Kianoush ROSTAMI

Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch CI&Jerk Total
1 ROSTAMI Kianoush 23.07.1991 IRI 84.25 A 178 213 391
2 MARKOV Ivan 14.09.1988 BUL 84.45 A 179 211 390
3 OKULOV Artem 05.05.1994 RUS 84.25 A 174 211 385
4 ALIMOV Ulugbek 06.04.1989 UZB 84.34 A 168 213 381
5 AUKHADOV Apti 18.11.1992 RUS 84.55 A 173 205 378
6 TIAN Tao 08.04.1994 CHN 84.28 A 170 205 375
7 KHADASEVICH Pavel 16.07.1993 BLR 84.15 A 169 200 369
8 RYBAKOU Andrei 04.03.1982 BLR 84.57 A 175 191 366
9 SA Jaehyouk 29.01.1985 KOR 82.36 A 165 200 365
10 PULAKU Hysen 08.12.1992 ALB 82.83 B 165 200 365
11 HENNEQUIN Benjamin Didier 24.08.1984 FRA 84.52 A 160 200 360
12 MARTASIDIS Antonis 14.06.1992 GRE 84.01 B 155 200 355
13 DUDOGLO Alexandru 20.03.1989 MDA 84.63 B 160 195 355
14 BEGALIEV Muhammad 21.04.1992 UZB 83.20 B 162 191 353
15 AGHASYAN Aghasi 29.08.1988 ARM 84.69 B 156 197 353
16 SCHWARZBACH Tom 23.07.1986 GER 84.40 B 156 195 351
17 BARDIS Giovanni Battista 21.05.1987 FRA 84.77 B 160 191 351
18 IAKOVIDIS Theodoros 12.02.1991 GRE 83.66 B 155 192 347
19 MUSHYK Anatoliy 11.08.1981 ISR 84.69 B 161 186 347
20 MANZANO Ferney 13.01.1980 COL 84.17 B 152 194 346
21 SAMKO Karol 09.03.1990 SVK 84.73 B 149 196 345
22 SZRAMIAK Krzysztof Jakub 09.07.1984 POL 84.42 C 156 188 344
23 TAGHIAN CHADEGANI Rasoul 21.01.1987 IRI 82.35 B 153 190 343
24 SHORAJ Krenar 15.01.1992 ALB 82.79 C 146 196 342
25 PIZZOLATO Antonino 20.08.1996 ITA 84.68 C 152 190 342
26 JUMAYEV Inoyat 02.11.1987 TKM 84.98 B 150 190 340
27 ELKEKLI Ali Moftah Said 04.09.1989 LBA 84.25 C 150 188 338
28 YAGCI Semih 15.11.1988 TUR 84.72 B 151 187 338
29 BALZA GARCIA Renson Rafael 09.08.1987 VEN 82.79 D 150 185 335
30 MICKEVICIUS Marius 22.11.1990 LTU 84.40 C 154 178 332
31 TKAC Richard 24.05.1985 SVK 84.25 C 150 180 330
32 MAMADRAIMOV Aidar 02.02.1993 KGZ 84.35 C 157 170 327
33 SANCHEZ LOPEZ Manuel 24.11.1991 ESP 84.20 D 145 180 325
34 AL HAMQAN Khalil Ibrahim J 20.05.1989 KSA 83.84 D 144 179 323
35 BARANYAI Janos 24.06.1984 HUN 83.37 D 147 175 322
36 THAKUR Vikas 14.11.1993 IND 84.48 D 145 177 322
37 HOANG Tan Tai 30.03.1990 VIE 84.10 D 140 180 320
38 PLAMONDON Pascal 12.12.1992 CAN 84.32 D 145 175 320
39 MARTINS Romario Paulo 03.08.1994 BRA 84.63 D 140 178 318
40 SANTANA PERALTA Junior De Jesus 08.01.1996 ESP 82.15 D 145 170 315
41 TOKOLA Milko Olavi 10.10.1992 FIN 82.75 D 137 168 305
42 MUSIC Ensar 30.12.1990 CRO 83.60 D 126 171 297
43 BYRD Cathal 15.08.1986 IRL 82.37 D 120 160 280
MEKKI Abdallah 17.08.1985 ALG 84.07 C 150
BOLHARYN Volodymyr 21.04.1994 UKR 80.58 C 152
JAMALUDIN Imam 26.02.1992 INA 84.27 C 183

Add a Comment