2014 World Weightlifting, Women 48 kg

TAN Yayun

TAN Yayun

Name Born Nation B.weight Group Snatch CI&Jerk Total
1 TAN Yayun 18.11.1992 CHN 47.74 A 85 109 194
2 OZKAN KONAK Sibel 03.03.1988 TUR 47.27 A 84 105 189
3 KHAMSRI Panida 13.01.1989 THA 47.60 A 81 108 189
4 AGUSTIANI Sri Wahyuni 13.08.1994 INA 47.63 A 77 106 183
5 TOGOEVA Mahliyo 07.01.1992 UZB 47.43 A 78 100 178
6 PAGLIARO Genny Caterina 15.10.1988 ITA 47.70 A 81 97 178
7 VASQUEZ HERNANDEZ Candida 02.12.1992 DOM 47.12 A 79 96 175
8 IM Jyounghwa 07.12.1986 KOR 47.50 B 77 96 173
9 BRAHJA Shqiponje 28.07.1973 ALB 48.00 C 78 95 173
10 DIACHENKO Iana 16.01.1990 UKR 47.44 A 77 95 172
11 KING Morghan Whitney 08.10.1985 USA 47.57 B 76 96 172
12 MIRABAI Chanu Saikhom 08.08.1994 IND 47.71 B 76 96 172
13 MICHEL Anais 12.01.1988 FRA 47.82 B 75 96 171
14 BURGOS ORTIZ Lely Berlitt 06.06.1985 PUR 47.86 B 77 92 169
15 LEE Seulki 20.08.1995 KOR 47.63 B 73 95 168
16 OKOEVA Zhanyl 15.11.1993 KGZ 47.46 B 72 94 166
17 MIZUOCHI Honami 05.02.1993 JPN 47.80 B 76 90 166
18 SILVESTRE SOSA Georgina Marieli 15.09.1991 DOM 47.34 A 76 89 165
19 JUAN Tello Estefania 17.08.1981 ESP 47.24 B 70 93 163
20 JASTRZEBSKA Wioleta 07.06.1992 POL 47.87 C 73 88 161
21 MUNOZ LOPEZ Viviana Izamar 10.11.1995 MEX 47.82 C 68 90 158
22 KADIROVA Lola 02.02.1994 UZB 47.76 C 73 84 157
23 REXROAD Kelly Elizabeth 30.03.1978 USA 47.76 C 70 87 157
24 ASAYONAK Yuliya 13.07.1994 BLR 47.81 C 66 87 153
25 LOPEZ RIVERA Jenniffer Katherine 20.11.1990 ECU 47.83 C 70 83 153
26 GRIGORYAN Elen 03.01.1988 ARM 47.75 C 65 83 148
27 OSHIRO Misaki 22.05.1984 JPN 47.43 C 65 82 147
YELISSEYEVA Margarita 20.07.1992 KAZ 47.77 A
TAYLAN Nurcan 29.10.1983 TUR 47.60 A

Add a Comment