2015 World Weightlifting, Men 69 kg

Shi Zhiyong

Shi Zhiyong

2015 World Weightlifting Championships, Men 69 kg class Results

Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch CI&Jerk Total
1 SHI Zhiyong 10.10.1993 CHN 68.96 A 158 190 348
2 CHEN Oleg 22.11.1988 RUS 68.82 A 160 184 344
3 ISMAYILOV Daniyar 03.02.1992 TUR 68.61 A 160 183 343
4 KIM Myong Hyok 03.12.1990 PRK 68.83 A 155 187 342
5 BEN HNIA Karem 13.11.1994 TUN 68.54 A 150 183 333
6 GULIYEV Firidun 25.06.1994 AZE 68.59 A 143 188 331
7 ROQUE MENDOZA Bredni 11.11.1987 MEX 68.85 A 145 186 331
8 CALJA Briken 19.02.1990 ALB 68.93 A 143 183 326
9 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux 20.05.1990 FRA 68.67 A 147 175 322
10 SHAHAU Artsiom 26.04.1995 BLR 68.94 A 142 180 322
11 ARIANA I Ketut 06.09.1989 INA 68.28 B 146 175 321
12 AVETISYAN Vanik 05.03.1987 ARM 68.89 A 140 177 317
13 LEE Alex 18.11.1988 USA 68.89 B 140 176 316
14 KHARKI Farkhad 20.04.1991 KAZ 66.13 B 138 175 313
15 CECHIR Serghei 15.10.1990 MDA 68.80 B 143 170 313
16 MOSQUERA ROA Edwin Orlando 26.07.1985 COL 68.82 B 143 170 313
17 DENI 26.07.1989 INA 67.60 B 140 172 312
18 BUNSUK Tairat 11.01.1993 THA 68.73 B 136 174 310
19 SANCHEZ LOPEZ David 20.07.1994 ESP 68.96 C 140 170 310
20 PAN Chien-Hung 07.08.1988 TPE 68.84 C 135 171 306
21 BRANDHUBER Simon Josef 27.06.1991 GER 68.99 C 141 165 306
22 JOACHIM Robert Friedrich 13.01.1987 GER 68.84 C 138 167 305
23 AL DUHAYLIB Mohsen Hussain A. 01.05.1994 KSA 68.85 D 136 169 305
24 IOROI Masakazu 12.11.1985 JPN 68.64 C 136 166 302
25 OKYAY Ahmet Turan 06.05.1996 TUR 62.58 C 140 161 301
26 AL HUMAYD Mahmoud Mohammed S. 05.09.1993 KSA 67.28 D 130 170 300
27 MISHVELIDZE Shota 18.10.1994 GEO 67.95 C 140 160 300
28 HERRERA CEPEDA Erik Elvis 28.07.1994 ECU 68.51 D 129 171 300
29 MUNOZ MARTINEZ Jonathan Antonio 10.11.1995 MEX 68.52 D 133 167 300
30 VASQUEZ VEGAS Edwar Jose 28.06.1993 VEN 67.95 C 130 168 298
31 CUMMINGS JR Clarence 06.06.2000 USA 68.11 C 132 166 298
32 AUCOUTURIER Yann 12.12.1986 FRA 68.67 C 130 167 297
33 KASAI Takehiro 12.11.1993 JPN 68.93 D 130 167 297
34 CASTRO MARINO Victor 18.12.1992 ESP 68.65 D 135 160 295
35 PETROV Petr 19.10.1989 CZE 68.69 C 132 162 294
36 RUBIO RIVERO Israel Jose 11.01.1981 VEN 68.51 C 133 160 293
37 CHANGMAI Papul 01.01.1994 IND 68.88 D 120 155 275
38 PATRIS Stevick 17.01.1991 PLW 68.64 D 120 152 272
39 MINGINFEL Manuel 28.09.1978 FSM 68.68 D 122 150 272
40 BATBILEG Orgilsaikhan 22.07.1990 MGL 68.71 D 116 140 256
INDIKA DISSANAYAKA 06.08.1989 SRI 68.93 D 128
LUNA-Grenier Francis 24.05.1987 CAN 68.94 D 130
SULTANOV Rahmatjan 01.12.1994 TKM 68.78 B 130
KRASNIQI Arbnor 14.10.1994 KOS 68.58 D 100
BEHROUZI Jaber 22.08.1991 IRI 68.74 B 147
WON Jeongsik 09.12.1990 KOR 68.49 B 141

Add a Comment