2014 World Weightlifting, Men 62 kg

KIM Un Guk

KIM Un Guk

 

Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch CI&Jerk Total
1 KIM Un Guk 28.10.1988 PRK 61.79 A 150 175 325
2 IRAWAN Eko Yuli 24.07.1989 INA 61.92 A 141 175 316
3 DING Jianjun 06.10.1989 CHN 61.62 A 142 170 312
4 MOSQUERA LOZANO Luis Javier 27.03.1995 COL 61.42 A 141 170 311
5 HASBI Muhamad 12.07.1992 INA 61.76 A 130 171 301
6 CHADOVICH Stanislau 24.08.1992 BLR 61.66 A 137 159 296
7 URUMOV Vladimir 28.08.1990 BUL 61.49 A 133 157 290
8 SAAD Ahmed Ahmed Mohamed 01.11.1986 EGY 61.85 B 126 156 282
9 TARNA Ion 11.07.1993 MDA 61.44 B 120 160 280
10 PHONCHIANGSA Thawatchai 08.09.1992 THA 61.44 B 123 154 277
11 ALABDULLATIF Abdullatif Khdher A 10.05.1982 KSA 61.22 B 119 153 272
12 SOOKY Gergely Zoltan 19.09.1993 HUN 61.64 B 118 154 272
13 DI GIUSTO Michael 16.02.1995 ITA 61.85 C 120 152 272
14 JOHNSON Derrick R shone 06.01.1985 USA 62.00 C 122 150 272
15 CROITORU Florin Ionut 25.08.1993 ROU 61.91 B 126 145 271
16 AL HUMAYD Mahmoud Mohammed S. 05.09.1993 KSA 61.87 C 118 150 268
17 IMANZADE Rustam 15.07.1998 AZE 60.99 C 120 147 267
18 DUDOGLO Ghenadie 27.06.1986 MDA 61.60 B 123 143 266
19 KAO Chan-Hung 03.10.1993 TPE 61.95 D 120 145 265
20 SHAMILISHVILI Ramini 11.05.1994 GEO 61.66 C 118 146 264
21 VIZITIU Daniel-Florin 30.01.1996 ROU 61.75 B 120 143 263
22 AYDIN Emrah 24.06.1997 TUR 61.60 C 115 145 260
23 MAIRIF Souhail 13.02.1983 ALG 61.98 C 116 140 256
24 GARCIA RUEDA Ivan 17.01.1983 ESP 61.60 D 115 140 255
25 SARANG Rustam 12.12.1988 IND 61.78 D 115 140 255
26 NONDARA Pongsakorn 03.07.1997 THA 61.50 D 112 140 252
27 ERGASHEV Adkhamjon 12.03.1999 UZB 61.95 D 114 127 241
28 SSEKYAAYA Charles 11.04.1994 UGA 61.49 D 100 130 230
LOPEZ SANCHEZ Jesus Antonio 17.12.1984 VEN 61.95 D 115
SEZER Bunyami 04.07.1988 TUR 61.93 A
ENKHJARGAL Munkhdul 26.09.1985 MGL 61.84 D 119
FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 27.04.1983 COL 61.80 A
EVANS Gareth Irfon 18.04.1986 GBR 61.78 D 146
ITOKAZU Yoichi 24.05.1991 JPN 61.78 B 132
NAKAYAMA Yosuke 20.03.1987 JPN 61.76 C 142
LUSHI Emanuel 21.12.1996 ALB 61.65 D 135
FILEV Ivaylo Todorov 01.05.1987 BUL 61.60 A
AKRITIDIS Arthouros 02.01.1986 GRE 61.55 B 123
OSMONALIEV Bekzat 28.12.1985 KGZ 61.32 B 119

Add a Comment